Ecco i giochi più venduti della casa videoludica di Sonic
Un ampio documento pubblicato da SEGA presenta l’andamento economico dell’azienda, con incluse anche le loro vendite videoludiche più redditizie. Quest’ultime, però, sono state nascoste da una censura non molto efficace.
Sulla pagina 25 del PDF in questione troviamo un riquadro grigio che, per un errore di adattamento sul file, alcuni utenti sono riusciti a raggirare rivelandone così il contenuto: una tabella con i giochi di SEGA più venduti negli ultimi sei anni di attività.
Al primo posto vi è il capolavoro Atlus Persona 5 Royal con più di 7 milioni di vendite complessive, seguito da Sonic Frontiers con 4,5 milioni e Team Sonic Racing a quota 3,5 milioni. Ecco la tabella completa:
| Giochi | AF2020 | AF2021 | AF2022 | AF2023 | AF2024 | AF2025 | Totale |
| Persona 5 Royal (Remaster inclusa) | 1,030,000 | 700,000 | 350,000 | 1,820,000 | 1,600,000 | 1,750,000 | 7,250,000 |
| Sonic Frontiers | – | – | – | 3,200,000 | 760,000 | 610,000 | 4,570,000 |
| Team Sonic Racing | 1,380,000 | 870,000 | 520,000 | 310,000 | 200,000 | 220,000 | 3,500,000 |
| Total War: THREE KINGDOMS | 2,100,000 | 410,000 | 230,000 | 230,000 | 170,000 | 70,000 | 3,210,000 |
| Yakuza: Like a Dragon | 450,000 | 720,000 | 410,000 | 240,000 | 680,000 | 360,000 | 2,860,000 |
| Sonic Superstars | – | – | – | – | 1,810,000 | 620,000 | 2,430,000 |
| Total War: WARHAMMER III | – | – | 960,000 | 580,000 | 420,000 | 380,000 | 2,340,000 |
| Shin Megami Tensei V (Vengenance incluso) | – | – | 990,000 | 150,000 | 10,000 | 960,000 | 2,110,000 |
| Persona 3 Reload | – | – | – | – | 1,220,000 | 850,000 | 2,070,000 |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | – | – | – | – | 1,180,000 | 480,000 | 1,660,000 |
| Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | – | – | – | – | 740,000 | 220,000 | 960,000 |
Cifre davvero notevoli nel corso di questo decennio per SEGA, chissà cosa altro avrà in serbo per i suoi fruitori in futuro. Voi cosa ne pensate a riguardo? Quale tra questi grandi titoli è il vostro preferito?
