Una partenza spedita per la nuova console ibrida
La nuova console Nintendo Switch 2 sta dominando il mercato giapponese, raggiungendo la grande cifra del milione per le copie vendute sul territorio nipponico. Un lancio davvero notevole a sole poche settimane dalla pubblicazione.
La stima dei dati arriva dal giornale giapponese Famitsu, in cui vengono comparate le vendite settimanali di altre console e, nella settimana tra 9 e 15 giugno, Nintendo Switch 2 ha superato PS5 Digital Edition e entrambe le versioni di Xbox Series. Ecco la tabella stilata da Famitsu:
| Posizione | Console | Vendite (dal 9 al 15 giugno) | Vendite Totali |
| 1 | Switch 2 | 153,205 | 1,101,136 |
| 2 | PlayStation 5 | 9,612 | 5,702,730 |
| 3 | Switch Lite | 5,485 | 6,587,280 |
| 4 | Switch OLED | 5,447 | 9,066,127 |
| 5 | PlayStation 5 Pro | 3,125 | 221,181 |
| 6 | Switch | 2,387 | 20,111,932 |
| 7 | PlayStation 5 Digital Edition | 1,392 | 975,486 |
| 8 | Xbox Series S | 125 | 337,811 |
| 9 | Xbox Series X | 102 | 320,762 |
| 10 | Xbox Series X Digital Edition | 34 | 20,854 |
| 11 | PlayStation 4 | 22 | 7,929,650 |
Nintendo Switch 2 ha appena iniziato il suo cammino ed è già popolarissima nel territorio nipponico, rimasto molto soddisfatto dalla precedente Switch 1. Qual è la vostra opinione a riguardo? Come vi sembrato Switch 2 finora?