Vendite hardware Giappone dal 11 al 17 luglio 2016

Vi riportiamo come di consueto la classifica, stilata da Media Create, delle console più vendute di questa settimana che va dal dal 11 al 17 luglio 2016.

Condividi l'articolo

Vi riportiamo come di consueto la classifica, stilata da Media Create, delle console più vendute di questa settimana, che va dal 11 al 17 luglio 2016.

Continuano gli scambi al vertice della classifica tra PlayStation 4 e Nintendo 3DS: laddove la settimana scorsa la home console di Sony si piazzava  prima in classifica, oggi invece ritroviamo al primo posto il Nintendo 3DS, con all’incirca 27 mila pezzi venduti. Il Nintendo Wii U rimane ancorato alla quarta posizione ma dimezza il venduto rispetto alla scorsa settimana, piazzando  circa 7 mila  console.

A seguire la classifica completa in dettaglio:

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|   3DS # |     27.806 |     20.546 |     26.971 |    740.230 |  1.010.693 |  20.926.232 |
|  PS4  |     20.395 |     22.717 |     24.266 |    719.792 |    639.352 |   3.020.872 |
| PSV # |     10.991 |     11.042 |     13.808 |    494.347 |    543.616 |   5.087.745 |
|  WIU  |      7.601 |     15.470 |     11.028 |    200.896 |    311.963 |   3.221.559 |
|  PS3  |      1.045 |      1.126 |      2.947 |     39.413 |    159.956 |  10.427.493 |
|  XB1  |         63 |         72 |        242 |      3.369 |     10.246 |      67.260 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     67.901 |     70.973 |     79.262 |  2.198.047 |  2.675.826 |  42.751.161 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PSV  |     10.991 |     11.042 |     13.190 |    494.347 |    524.872 |   4.902.292 |
|n-3DSLL|     23.382 |     16.505 |     19.432 |    548.797 |    625.720 |   3.018.916 |
| n-3DS |      3.665 |      3.284 |      5.437 |    125.456 |    228.955 |     957.903 |
| 3DSLL |        106 |         87 |        726 |     10.531 |     78.386 |   6.953.796 |
|  3DS  |        653 |        670 |      1.376 |     55.446 |     77.632 |   9.995.625 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Potrebbero interessarti