Vendite hardware Giappone – settimana 10 (02/03 – 08/03)

Hardware-vendite-giappone-NintendOn

Condividi l'articolo

Una serrata battaglia testa a testa quella per il primo posto nella chart vendite giapponese della settimana numero 10, dati Media Create: alla fine a spuntarla, per una manciata di console è il 3DS che si riprende la testa della classifica con quasi 34k pezzi venduti. La PS4 si piazza seconda, vicinissima alla portatile Nintendo, e confermando così il buon periodo in termini di vendite che sta passando.

Vita si conferma al terzo posto davanti a PS3 e Wii U che registrano cifre molto simili, con la home Nintendo che risale sopra le 7k unità. Ultimo posto per la XboxOne.

Ecco la chart completa:

Syst|Week 10|Week 11| 2014  |   YTD   |    LTD   
-------------------------------------------------
|3DS| 33.950| 36.596| 35.068|  529.495|18.367.940
|PS4| 33.753| 46.139| 35.294|  252.767| 1.223.434
|PSV| 20.378| 24.457| 33.287|  228.640| 3.752.567
|PS3|  7.645|  8.926| 12.102|   84.420|10.253.411
|WIU|  7.379|  6.606|  7.773|   97.202| 2.240.782
|XB1|    445|    703|   -   |    4.939|    48.206

Potrebbero interessarti