Un’apertura da metà classifica
Paper Mario: The Origami King è uscito la settimana scorsa in Giappone e Famitsu ha riferito che il gioco ha venduto 109,000 copie nei suoi primissimi giorni. Di seguito possiamo vedere una tabella che mette a confronto le vendite al lancio per ogni titolo di Paper Mario in Giappone (incluso Mario & Luigi: Paper Jam, dato che vi è comunque compreso lo stesso personaggio).
System | Title | FW | LTD | Publisher | Release Date |
---|---|---|---|---|---|
WII | Super Paper Mario | 156.055 | 506.298 | Nintendo | 19/04/2007 |
NGC | Paper Mario: The Thousand-Year Door | 137.750 | 409.600 | Nintendo | 22/07/2004 |
3DS | Paper Mario: Sticker Star | 130.009 | 564.823 | Nintendo | 06/12/2012 |
N64 | Paper Mario | 118.322 | 425.609 | Nintendo | 11/08/2000 |
NSW | Paper Mario: The Origami King | 109.092 | 109.092 | Nintendo | 07/17/2020 |
3DS | Mario & Luigi: Paper Jam | 50.105 | 261.838 | Nintendo | 03/12/2015 |
WIU | Paper Mario: Color Splash | 28.436 | 63.056 | Nintendo | 13/10/2016 |
Dato che Dengeki non fornisce più la copertura per i dati di vendita, non abbiamo un’indicazione chiara riguardo al rapporto di vendite sul totale per Paper Mario: The Origami King in Giappone. Tuttavia Famitsu suggerisce che si tratta di un buon 50%.
Un altro aspetto da considerare, in questo caso, è che Famitsu non computa nel totale le vendite digitali: queste certo non saranno in grado di spingerlo ai livelli di Super Paper Mario, ma potrebbe raggiungere quantomeno il Paper Mario originale.
Avete acquistato il nuovo Paper Mario: The Origami King? Lo state giocando? Siete incappati anche voi nel glitch che impedisce di proseguire nel gioco?