Classifica vendite hardware in Giappone dall’ 1 al 7 agosto 2016

Vi riportiamo come di consueto la classifica Media Create, delle console più vendute in Giappone nella settimana che va dal dal 1 al 7 agosto 2016.

Condividi l'articolo

Vi riportiamo come di consueto la classifica hardware, stilata da Media Create, con le console più vendute in Giappone nella settimana di vendite che va dall’ 1 al 7 agosto 2016.

Le posizioni in classifica non mutano rispetto alla settimana scorsa, infatti il Nintendo 3DS si mantiene saldo alla prima posizione e anzi aumenta leggermente la sua fetta di mercato: il computo totale delle unità vendute passa da circa 29 mila a 31 mila unità.

Wii U, come al solito invece, rimane inchiodato in quarta posizione con appena 4 mila macchine piazzate sul mercato.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| 3DS # |     31.549 |     29.043 |     39.008 |    827.554 |  1.133.699 |  21.013.556 |
|  PS4  |     16.469 |     20.567 |     14.619 |    776.849 |    690.367 |   3.077.929 |
| PSV # |     10.005 |     11.016 |     13.337 |    526.731 |    585.179 |   5.120.129 |
|  WIU  |      4.435 |      5.228 |     13.007 |    216.423 |    348.165 |   3.237.086 |
|  PS3  |      1.120 |      1.049 |      2.567 |     42.588 |    168.019 |  10.430.668 |
|  XB1  |         45 |         68 |        200 |      3.537 |     10.843 |      67.428 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     63.623 |     66.971 |     82.738 |  2.393.682 |  2.936.272 |  42.946.796 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PSV  |     10.005 |     11.016 |     12.841 |    526.731 |    564.770 |   4.934.676 |
|n-3DSLL|     24.123 |     24.118 |     29.203 |    618.501 |    720.945 |   3.088.620 |
| n-3DS |      6.403 |      3.973 |      7.250 |    140.187 |    249.629 |     972.634 |
| 3DSLL |        219 |        169 |        898 |     11.108 |     80.965 |   6.954.373 |
|  3DS  |        804 |        783 |      1.657 |     57.758 |     82.160 |   9.997.937 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Potrebbero interessarti