Classifica vendite hardware Giappone dal 20 al 26 giugno 2016

Vi proponiamo anche questa settimana la classifica vendite hardware del Giappone, stilata da Media Create per il periodo compreso fra il 20 e il 26 giugno.

Condividi l'articolo

Eccoci giunti all’appuntamento settimanale con la classifica vendite hardware del Giappone, stilata da Media Create, relativa al periodo compreso fra il 20 e il 26 giugno. Anche questa settimana il Nintendo 3DS continua a essere in testa alle preferenze dei giocatori giapponesi mentre il Nintendo Wii U continua a vendere poco nelle zone basse della classifica.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| 3DS # |     22.897 |     22.279 |     32.355 |    669.308 |    927.783 |  20.855.310 |
|  PS4  |     22.715 |     20.214 |     14.482 |    653.001 |    581.136 |   2.954.081 |
| PSV # |     11.986 |     11.413 |     23.954 |    460.853 |    500.755 |   5.054.251 |
|  WIU  |      4.358 |      3.870 |     13.166 |    173.381 |    277.374 |   3.194.044 |
|  PS3  |      1.141 |      1.061 |      2.761 |     35.977 |    150.928 |  10.424.057 |
|  XB1  |         70 |         58 |        243 |      3.161 |      9.620 |      67.052 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     63.167 |     58.895 |     86.961 |  1.995.681 |  2.447.596 |  42.548.795 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PSV  |     11.986 |     11.413 |     23.134 |    460.853 |    483.983 |   4.868.798 |
|n-3DSLL|     18.836 |     18.835 |     21.818 |    491.262 |    565.744 |   2.961.381 |
| n-3DS |      3.208 |      2.583 |      8.294 |    114.385 |    212.461 |     946.832 |
| 3DSLL |        146 |        120 |        847 |     10.256 |     75.900 |   6.953.521 |
|  3DS  |        707 |        741 |      1.396 |     53.405 |     73.678 |   9.993.584 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Potrebbero interessarti