Classifica vendite hardware Giappone dal 30 maggio al 5 giugno 2016

Condividi l'articolo

Ecco, con un po di ritardo, la classifica vendite hardware Giappone stilata da Media Create che copre il periodo dal 30 maggio al 5 giugno.

La  classifica vendite continua ad essere guidata dalla Playstation 4 seguita dal Nintendo 3ds e da Playstation Vita. Il resto delle console invece langue con cifre molto basse.

Il Nintendo Wii U continua a vendere poco e fra qualche settimana il bundle con Super Mario Maker andrà fuori produzione ma sarà sostituito dal nuovo bundle contenente Splatoon e gli Amiibo delle Squid Sisters. Per quanto riguarda le console portatili invece pare essere giunta al termine la storia del Nintendo 2ds in terra nipponica infatti questa versione non sarà più distribuita.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS4  |     23.144 |     24.813 |     11.763 |    590.499 |    541.982 |   2.891.579 |
| 3DS # |     15.909 |     15.663 |     17.891 |    598.675 |    845.592 |  20.784.677 |
| PSV # |     13.980 |     14.956 |     11.439 |    425.142 |    453.150 |   5.018.540 |
|  WIU  |      4.153 |      4.340 |     21.169 |    161.252 |    233.179 |   3.181.915 |
|  PS3  |      1.028 |      1.017 |      2.716 |     32.769 |    142.715 |  10.420.849 |
|  XB1  |         59 |         61 |        219 |      2.987 |      9.076 |      66.878 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     58.273 |     60.850 |     65.197 |  1.811.324 |  2.225.694 |  42.364.438 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PSV  |     13.980 |     14.956 |     10.829 |    425.142 |    438.304 |   4.833.087 |
|n-3DSLL|     12.286 |     12.394 |     10.677 |    431.855 |    506.664 |   2.901.974 |
| n-3DS |      2.877 |      2.495 |      4.086 |    105.565 |    195.332 |     938.012 |
| 3DSLL |        100 |         78 |      1.039 |      9.900 |     73.383 |   6.953.165 |
|  3DS  |        646 |        696 |      2.089 |     51.355 |     70.213 |   9.991.534 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Potrebbero interessarti