Classifica vendite hardware Giappone dal 16 al 22 maggio 2016

Vi riportiamo come di consueto la classifica vendite hardware del Giappone, stilata da Media Create, dal 16 al 22 maggio.

Condividi l'articolo

Vi riportiamo come di consueto la classifica vendite hardware Giappone, stilata da Media Create, dal 16 al 22 maggio.

Tutte le console sono in calo rispetto allo scorso anno eccetto PlayStation 4: la home console di casa SOny questa settimana piazza 18.430 console, ben sette mila in meno rispetto alla scorsa settimana di tracking.

Il Nintendo Wii U, ancorato alla quarta posizione, continua a vendere poco anche a causa della scarsità di rifornimenti che arrivano ai rivenditori giapponesi da vari mesi a questa parte, senza contare l’assenza di uscite di rilievo sul lato software, mentre il Nintendo 3DS continua a reggere bene in seconda posizione anche questa settimana, con volumi di vendita leggermente in calo, nonostante abbia oramai raggiunto la soglia di saturazione del mercato.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS4  |     18.430 |     23.239 |     12.096 |    542.542 |    517.947 |   2.843.622 |
| 3DS # |     15.406 |     17.595 |     15.257 |    567.103 |    810.065 |  20.753.105 |
| PSV # |     10.954 |     12.299 |     11.775 |    396.206 |    428.665 |   4.989.604 |
|  WIU  |      4.109 |      3.896 |      7.611 |    152.759 |    194.297 |   3.173.422 |
|  PS3  |      1.001 |        997 |      2.627 |     30.724 |    136.930 |  10.418.804 |
|  XB1  |         72 |        115 |        308 |      2.867 |      8.335 |      66.758 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     49.972 |     58.141 |     49.674 |  1.692.201 |  2.096.239 |  42.245.315 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PSV  |     10.954 |     12.299 |     11.352 |    396.206 |    414.958 |   4.804.151 |
|n-3DSLL|     12.051 |     13.623 |     10.134 |    407.175 |    484.817 |   2.877.294 |
| n-3DS |      2.552 |      3.021 |      3.609 |    100.193 |    187.117 |     932.640 |
| 3DSLL |        103 |        128 |        827 |      9.722 |     71.425 |   6.952.987 |
|  3DS  |        700 |        823 |        687 |     50.013 |     66.706 |   9.990.192 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Potrebbero interessarti