Vendite hardware Giappone dal 9 al 15 maggio 2016

Vi riportiamo come di consueto la classifica, stilata da Media Create, delle console più vendute nella diciannovesima settimana di tracking dal 9 al 15 maggio 2016.

Condividi l'articolo

Vi riportiamo come di consueto la classifica, stilata da Media Create, delle console più vendute nella diciannovesima settimana di tracking dal 9 al 15 maggio 2016.

Continuano gli scambi al vertice della classifica tra PlayStation 4 e Nintendo 3DS: laddove la console portatile di Nintendo vendeva 26.242 unità la settimana scorsa,e si piazzava in prima classifica, oggi la ritroviamo, con circa diecimila console in meno a 17.595 piazzate sul mercato, in seconda posizione.

La home console Sony, PlayStation 4 ha riconquistato il primo scalino del podio, pur vendendo meno console della scorsa settimana di tracking, con 23.239 unità.

Nintendo Wii U perde di nuovo molte unità, rimanendo ancorata alla quarta posizione dimezzando il venduto con 3.896 console.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS4  |     23.239 |     24.880 |     11.489 |    524.112 |    505.851 |   2.825.192 |
| 3DS # |     17.595 |     26.242 |     16.355 |    551.697 |    794.808 |  20.737.699 |
| PSV # |     12.299 |     18.090 |     11.124 |    385.252 |    416.890 |   4.978.650 |
|  WIU  |      3.896 |      7.224 |      6.428 |    148.650 |    186.686 |   3.169.313 |
|  PS3  |        997 |      1.340 |      2.964 |     29.723 |    134.303 |  10.417.803 |
|  XB1  |        115 |         60 |        148 |      2.795 |      8.027 |      66.686 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     58.141 |     77.836 |     48.508 |  1.642.229 |  2.046.565 |  42.195.343 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PSV  |     12.299 |     18.090 |     10.685 |    385.252 |    403.606 |   4.793.197 |
|n-3DSLL|     13.623 |     19.675 |     11.340 |    395.124 |    474.683 |   2.865.243 |
| n-3DS |      3.021 |      5.187 |      3.483 |     97.641 |    183.508 |     930.088 |
| 3DSLL |        128 |        171 |        790 |      9.619 |     70.598 |   6.952.884 |
|  3DS  |        823 |      1.209 |        742 |     49.313 |     66.019 |   9.989.492 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Potrebbero interessarti