Classifica vendite hardware Giappone dal 25 aprile al 1 maggio

dal 9 al 15 maggio 2016 2 all'8 maggio 2016 dal 25 aprile al 1 maggio classifica vendite hardware in giappone 18 al 24 aprile 2016 dall'11 al 17 aprile 2016 dal 04 al 10 aprile 2016 dal 28 marzo al 03 aprile 2016 classifica vendite hardware giappone 21 al 27 marzo 2016 settimana 50 14 al 20 marzo 2016 vendite hardware giappone
Vi riportiamo come di consueto la classifica, stilata da Media Create, della console più vendute nella diciassettesima settimana di tracking dal 25 aprile al 1 maggio.

Condividi l'articolo

Vi riportiamo come di consueto la classifica, stilata da Media Create, della console più vendute nella diciassettesima settimana di tracking dal 25 aprile al 1 maggio.

Come ormai da molte settimane a questa parte le posizioni in classifica non cambiano ma lievitano i volumi di vendita di tutte le console rilevanti sul mercato della terra del sol levante.

Mentre PlayStation 4 continua il suo dominio incontrastato al primo posto della classifica, con ben 28.578 console vendute, il Nintendo 3DS rimane ancorato alla seconda posizione, pur vedendo una crescita di sette mila macchine vendute, passando comunque da 18.261 unità a 25.578.

PlayStation Vita, sempre al terzo posto, si avvicina ai numeri delle due console in alta classifica piazzando poco più di venti mila unità.

Stupisce invece Nintendo Wii U che per la prima volta dopo mesi riesce a sfondare la barriera delle dieci mila unità, anche senza nessuna uscita di rilievo.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS4  |     28.578 |     20.589 |     19.782 |    475.993 |    478.370 |   2.777.073 |
| 3DS # |     25.578 |     18.261 |     25.948 |    507.860 |    752.361 |  20.693.862 |
| PSV # |     20.168 |     12.678 |     18.435 |    354.863 |    387.828 |   4.948.261 |
|  WIU  |     10.020 |      5.968 |     22.898 |    137.530 |    169.121 |   3.158.193 |
|  PS3  |      1.560 |      1.153 |      3.956 |     27.386 |    126.988 |  10.415.466 |
|  XB1  |        100 |        101 |        341 |      2.620 |      7.692 |      66.511 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     86.004 |     58.750 |     91.360 |  1.506.252 |  1.922.360 |  42.059.366 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PSV  |     20.168 |     12.678 |     17.748 |    354.863 |    375.648 |   4.762.808 |
|n-3DSLL|     20.257 |     13.917 |     17.062 |    361.826 |    445.468 |   2.831.945 |
| n-3DS |      3.997 |      3.268 |      5.901 |     89.433 |    174.579 |     921.880 |
| 3DSLL |        233 |        137 |      1.465 |      9.320 |     68.450 |   6.952.585 |
|  3DS  |      1.091 |        939 |      1.520 |     47.281 |     63.864 |   9.987.460 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Potrebbero interessarti