Vendite Giappone – Hardware Settimana 06 (08/02 – 14/02)

dal 9 al 15 maggio 2016 2 all'8 maggio 2016 dal 25 aprile al 1 maggio classifica vendite hardware in giappone 18 al 24 aprile 2016 dall'11 al 17 aprile 2016 dal 04 al 10 aprile 2016 dal 28 marzo al 03 aprile 2016 classifica vendite hardware giappone 21 al 27 marzo 2016 settimana 50 14 al 20 marzo 2016 vendite hardware giappone

Condividi l'articolo

La sesta settimana di vendite hardware in Giappone non fa gridare al miracolo: l’ottava generazione di Nintendo volge al termine e le vendite nella terra del Sol Levante sembrano risentirne non poco. La penuria di nuovi titoli per Wii U e 3DS in questa primissima parte dell’anno inizia a farsi sentire ed è da verificare quanto le prossime uscite riusciranno a risollevare la situazione.

Nintendo 3DS non riesce a riconquistare la vetta della classifica e si accontenta del secondo posto con 27.555 console vendute in totale: il risultato è ben al di sotto del venduto della stessa settimana dell’anno passato, e i risultati in YTD ammontano a poco più della metà di quelli dello scorso anno.

PlayStation 4 e PlayStation Vita mantengono stabilissimo le loro posizioni: la home console di Sony migliora il dato dell’anno passato, e quello della scorsa settimana, mentre la portatile perde qualche migliaio di unità sul computo settimanale.

Wii U, con 3.933 unità non recupera: i risultati della scorsa settimana potevano apparire viziati da un apparente sold out presso alcuni punti vendita, ma è difficile che Nintendo non sia riuscita a risolvere la situazione. La home console si appresta a mantenere questo trend almeno fino all’uscita di The Legend of Zelda: Twilight Princess HD che potrebbe aiutare le vendite della console.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS4  |     27.576 |     31.058 |     21.381 |    177.783 |    148.138 |   2.478.860 |
| 3DS # |     27.555 |     27.544 |     58.745 |    229.054 |    420.776 |  20.415.053 |
| PSV # |     17.104 |     23.090 |     11.489 |    149.847 |    147.871 |   4.743.245 |
|  WIU  |      3.933 |      3.939 |      7.007 |     68.221 |     77.147 |   3.088.883 |
|  PS3  |      1.633 |      1.715 |      6.683 |     11.735 |     62.039 |  10.399.829 |
|  XB1  |        101 |        286 |        191 |        923 |      2.410 |      64.814 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     77.902 |     87.632 |    105.496 |    637.563 |    858.381 |  41.190.684 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PSV  |     17.104 |     23.090 |     10.901 |    149.847 |    142.835 |   4.557.793 |
|n-3DSLL|     19.691 |     19.991 |     41.821 |    161.126 |    237.609 |   2.631.242 |
| n-3DS |      4.695 |      4.389 |      9.584 |     36.628 |     97.708 |     869.076 |
| 3DSLL |        452 |        459 |      4.126 |      5.272 |     44.913 |   6.948.535 |
|  3DS  |      2.717 |      2.705 |      3.214 |     26.028 |     40.546 |   9.966.200 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Potrebbero interessarti