Vendite Giappone – Hardware Settimana 02 2016 (11/01 – 17/01)

dal 9 al 15 maggio 2016 2 all'8 maggio 2016 dal 25 aprile al 1 maggio classifica vendite hardware in giappone 18 al 24 aprile 2016 dall'11 al 17 aprile 2016 dal 04 al 10 aprile 2016 dal 28 marzo al 03 aprile 2016 classifica vendite hardware giappone 21 al 27 marzo 2016 settimana 50 14 al 20 marzo 2016 vendite hardware giappone

Condividi l'articolo

Vi riportiamo come di consueto la classifica delle console più vendute in Giappone, stilata da Media Create, nella seconda settimana del 2016, dall’undici al diciassette gennaio.

Questa settimana il Nintendo 3DS riesce a mantenere la vetta della classifica, sebbene con 20000 unità in meno rispetto alla settimana appena passata. Il resto del podio è occupato, come ormai d’abitudine, da PlayStation 4 e PlayStation Vita, rispettivamente al secondo e al terzo posto che però risultano in controtendenza rispetto a tutte le altre console: sono le uniche due macchine a vendere di più rispetto allo stesso periodo del 2015.

Wii U fisso in quarta posizione, con poco più di 15000 console, stagnante il suo mercato nonostante le continue buone performance di Splatoon e di Super Mario Maker.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System | This Week  | Last Week  | Last Year  |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| 3DS # |     42.372 |     60.479 |     44.229 |    102.851 |    255.069 |  20.288.850 |
|  PS4  |     25.592 |     36.559 |     15.480 |     62.151 |     76.814 |   2.363.228 |
| PSV # |     18.202 |     31.338 |     17.505 |     49.540 |     97.837 |   4.642.938 |
|  WIU  |     15.398 |     24.722 |      8.894 |     40.120 |     49.728 |   3.060.782 |
|  PS3  |      1.939 |      2.784 |      7.036 |      4.723 |     33.119 |  10.392.817 |
|  XB1  |         99 |        293 |        300 |        392 |      1.500 |      64.283 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    103.602 |    156.175 |     93.444 |    259.777 |    514.067 |  40.812.898 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PSV  |     18.202 |     31.338 |     16.823 |     49.540 |     95.059 |   4.457.486 |
|n-3DSLL|     30.172 |     37.227 |     25.299 |     67.399 |    132.193 |   2.537.515 |
| n-3DS |      6.241 |     11.610 |      9.916 |     17.851 |     64.480 |     850.299 |
| 3DSLL |      1.162 |      1.944 |      4.776 |      3.106 |     30.180 |   6.946.369 |
|  3DS  |      4.797 |      9.698 |      4.238 |     14.495 |     28.216 |   9.954.667 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Potrebbero interessarti