Vendite hardware Giappone – settimana 34 (18/08 – 24/08)

Hardware-vendite-giappone-NintendOn

Condividi l'articolo

Calo generalizzato per tutte le console rispetto alla settimana precedente: è questo il verdetto della chart delle vendite hardware in Giappone, dati Media Create.

In testa resta, saldo, il 3DS che ha sfondato il muro dei 16 milioni di console vendute, nonostante le vendite siano rallentate tantissimo rispetto al 2013 (un milione di console in meno): complimenti alla nostra console portatile preferita! Vita resta in seconda posizione, mentre in terza piazza troviamo il Wii U che vede già esaurirsi il mini boost di vendite dovuto all’uscita di Hyrule Warriors e non raggiunge nemmeno le 9k unità vendute. PS4 si guadagna la medaglia di legno ma cala ancora (sotto i 6k pezzi venduti), a seguire  in fondo classifica PS3, PSP e 360.

 Ecco la chart completa:

System|Week34|Week33| 2013 |   YTD   |    LTD   |
-------------------------------------------------
| 3DS |35.702|51.794|51.097|1.397.255|16.059.175|
| PSV |16.427|22.316|11.507|  836.961| 3.192.318|
| WIU | 8.895|18.161| 7.030|  373.466| 1.898.896|
| PS4 | 5.923| 6.913|   -  |  671.683|   671.683|
| PS3 | 2.376| 6.260|12.689|  346.717|10.056.391| | PSP |   324|   416| 5.735|   96.462|20.164.871| | 360 |   177|   160|   196|    7.882| 1.647.198|

Potrebbero interessarti