Vendite hardware Giappone – settimana 8 (17/02 – 23/02)

Hardware-vendite-giappone-NintendOn

Condividi l'articolo

Pare quasi scontato dire che ci fossero ben pochi dubbi sulla prima posizione della classifica hardware in Giappone della scorsa settimana. I dati di Media Create confermano infatti ciò che tutti già sapevamo: la PS4 sbarca in Giappone e si piazza al primo posto con 309.154 unità vendute (facendo appena meglio del Wii U al lancio con 308.142 console vendute), certamente un buon risultato.
Il resto della classifica non presenta novità di rilievo, con tutte le console comunque in  leggero calo: secondo posto per il 3DS (le cui vendite rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sono praticamente dimezzate), terza Vita, al quarto posto tiene la PS3. Per quanto riguarda il Wii U, la console Nintendo si assesta sulle 8.407 unità, in calo rispetto sia alla settimana precedente, sia allo scorso anno.

-------------------------------------------------
|System|Week 8|Week 7|  2013 |  YTD  |    LTD   |
-------------------------------------------------
|  PS4 |309.154|  -   |   -  |309.154|   309.154|
|  3DS | 32.151|39.716|74.729|480.013|15.141.933|
|  PSV | 18.240|18.348|11.456|234.785| 2.590.142|
|  PS3 |  9.983|10.226|18.529|126.082| 9.835.756|
|  WIU |  8.407| 8.782| 9.633|117.665| 1.643.095|
|  PSP |  3.171| 2.944| 8.891| 37.922|20.106.331|
|  360 |    241|   256|   473|  2.212| 1.641.528|
-------------------------------------------------

Potrebbero interessarti