Famitsu
, una delle più importanti riviste videoludiche del Giappone, la “bibbia dei videogiochi“, ha stilato una lista dei giochi più attesi dagli utenti (ovviamente solo in Giappone).
Come potete vedere sono presenti molti titoli per 3DS come Puzzle & Dragon Z, al secondo posto, A Link Between Worlds, al quinto posto e così via.
Solo all’ottavo posto troviamo un gioco (anzi, l’unico gioco presente nella lista) per la console casalinga di Nintendo, il Wii U, e si tratta di Mario Kart 8, l’ultimo, fantastico titolo della serie di corse su kart più pazza e famosa al mondo.
E voi, vi ritrovate in questa lista?
| 1 | Lightning Returns: Final Fantasy XIII | PS3 | Square Enix |
| 2 | Puzzle & Dragon Z | 3DS | GungHo Online Entertainment |
| 3 | Final Fantasy XV | PS4 | Square Enix |
| 4 | God Eater 2 | PSV | Bandai Namco |
| 5 | Zelda no Densetsu: Kamigami no Triforce 2 [The Legend of Zelda: A Link Between Worlds] | 3DS | Nintendo |
| 6 | Shin Gundam Musou [Dynasty Warriors: Gundam 4] | PS3 | Bandai Namco |
| 7 | Kingdom Hearts III | PS4 | Square Enix |
| 8 | Mario Kart 8 | Wii U | Nintendo |
| 9 | Final Fantasy X | X-2 HD Remaster | PS3 | Square Enix |
| 10 | Drag-on Dragoon 3 [Drakengard 3] | PS3 | Square Enix |
| 11 | Sengoku Basara 4 | PS3 | Capcom |
| 12 | Gran Turismo 6 | PS3 | Sony |
| 13 | Hatsune Miku: Project Mirai 2 | 3DS | Sega |
| 14 | Sengoku Musou 4 [Samurai Warriors 4] | PS3 | Koei Tecmo |
| 15 | Metal Max 4 | 3DS | Kadokawa Games |
| 16 | Psycho Break [The Evil Within] | PS3 | Bethesda Softworks |
| 17 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain | PS4 | Konami |
| 18 | Akiba’s Trip 2 | PSV | Acquire |
| 19 | Ryu ga Gotoku: Ishin [Yakuza: Ishin] | PS4 | Sega |
| 20 | Exstetra | PSV | FuRyu |
Fonte: NintendoEverything