Il sito web “Siliconera” ha pubblicato recentemente i dati di vendita dei migliori titoli per Nintendo 3DS pubblicati da Nintendo fino ad oggi.
Gioco | Data di rilascio | Vendite 2013 | Vendite complessive |
Luigi’s Mansion 2 | 24/03/13 | 863,000 | |
Animal Crosing : New Leaf | 09/06/13 | 739,000 | |
New Super Mario Bros.2 | 19/08/12 | 406,000 | 1,85 milioni |
Fire Emblem Awakening | 4/02/2013 |
390,000 | |
Mario kart 7 | 04/12/11 | 352,000 | 2,84 milioni |
Pokémon Mitery Dungeon: Gates To Infinity | 24/03/13 | 298,000 | |
Donkey Kong Country Return 3D | 24/05/13 | 268,000 | |
Super Mario 3D Land | 13/11/11 | 265,000 | 2,86 milioni |
LEGO City Undercover : The Chase Begins | 21/04/13 | 264,000 | |
Mario & Luigi: Dream Team | 11/08/13 | 190,000 |
Come si vede dalla tabella, ci sono un sacco di aspiranti Ghostbuster in America e altrettanti Animal Crosser.
Anche Fire Emblem ottiene risultati soddisfacenti con circa 400 mila copie piazzate.
I Mario non sono in gran forma, NSMB2 ha piazzato, dalla sua uscita fino ad oggi “solo” 1,85 milioni di copie mentre Super Mario 3D Land quasi 3 milioni.
Siamo certi che i dati del prossimo anno non potranno altro che mostrare alla vetta della classifica i nuovi due episodi di Pokémon in uscita il 12 ottobre.
Fonte